Onze Tarieven voor 2026
De tarieven voor de huur van een bungalow kunnen per type, datum en periode verschillen. Bij het boeken van een bungalow is het ook belangrijk om zowel de optionele als de verplichte kosten in overweging te nemen om een goed beeld te krijgen van de totale kosten van je verblijf. De optionele kosten kunnen je verblijf comfortabeler maken, terwijl de verplichte kosten bijdragen aan het onderhoud en de diensten van het vakantiepark.
Voorbeeld kosten 4 personen voor een weekend
Optionele kosten
€19,-*
*Meest gekozen extra’s van onze bezoekers
Handdoeken
€4,75
(per set)
Keukendoeken
€3,95
(per set)
Kinderbed of kinderstoel
€7,50
(€10 per week / €7,50 per midweek/weekend)
De optionele kosten kunnen variëren afhankelijk van de door u gekozen extra’s.
Huur Bungalow
€449,-*
*Gemiddelde voor een weekend in april
Type A “Narvik”
Weekend
€327 – €433
Midweek
€327 – €433
Week
€399 – €653
Type B “Bongerd”
Weekend
€446 – €546
Midweek
€446 – €546
Week
€519 – €862
De exacte kosten weten? Zie de onderstaande tabellen
Verplichte Kosten
€145,20*
*Verblijf 4 personen voor 3 nachten
Parklasten
€22,20
(€1,85 pp/nacht)
Eindschoonmaak
€70,-
Bedlinnen
€36,-
(€9,- pp)
Reserveringskosten
€22,-
De verplichte kosten kunnen variëren afhankelijk van de samenstelling van uw gezelschap
Huur weekend
| Periode : | Weekend | Type A | Type B |
|---|---|---|---|
| Aankomst op Vrijdag | |||
| Maart | 6 – 13 – 20 – 27 | € 327,- | € 446,- |
| April (Pasen) | 3 | € 370,- | € 480,- |
| April | 10 – 17 – 24 | € 327,- | € 446,- |
| Mei | 1 – 8 – 15 – 29 | € 372,- | € 480,- |
| Mei (Pinksteren) | 22 | € 409,- | € 499,- |
| Juni | 5 – 12 – 19 – 26 | € 418,- | € 530,- |
| Juli | 3 – 10 – 17 – 24 – 31 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Augustus | 7 – 14 – 21 – 28 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| September | 4 – 11 – 18 – 25 | € 433,- | € 546,- |
| Oktober | 2 – 9 – 16 – 23 – 30 | € 370,- | € 480,- |
Huur midweek
| Periode : | Midweek | Type A | Type B |
|---|---|---|---|
| Aankomst op Maandag | |||
| Maart | 2 – 9 – 16 – 23 – 30 | € 327,- | € 446,- |
| April (Pasen) | 6 | € 370,- | € 480,- |
| April | 13 – 20 – 27 | € 327,- | € 446,- |
| Mei | 4 – 11 – 18 | € 372,- | € 480,- |
| Mei (Pinksteren) | 25 | € 409,- | € 499,- |
| Juni | 1 – 8 – 15 – 22 – 29 | € 418,- | € 530,- |
| Juli | 6 – 13 – 20 – 27 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Augustus | 3 – 10 – 17 – 24 – 31 | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| September | 7 – 14 – 21 – 28 | € 433,- | € 546,- |
| Oktober | 5 – 12 – 19 – 26 | € 370,- | € 480,- |
Huur week
| Periode : | Week | Week | Type A | Type B |
|---|---|---|---|---|
| Aankomst op Vrijdag | Aankomst op Maandag | |||
| Maart | 6 – 13 – 20 – 27 | 2 – 9 – 16 – 23 – 30 | € 399,- | € 519,- |
| Maart (Pasen) | 30 | € 429,- | € 549,- | |
| April (Pasen) | 3 | 6 | € 429,- | € 549,- |
| April | 10 – 17 – 24 | 13 – 20 – 27 | € 399,- | € 519,- |
| Mei | 1 – 8 – 15 – 29 | 4 – 11 | € 499,- | € 602,- |
| Mei (Pinksteren) | 22 | 18 – 25 | € 534,- | € 639,- |
| Juni | 5 – 12 – 19 – 26 | 1 – 8 – 15 – 22 – 29 | € 531,- | € 673,- |
| Juli | 3 – 10 – 17 – 24 – 31 | 6 – 13 – 20 – 27 | € 653,- | € 862,- |
| Augustus | 7 – 14 – 21 – 28 | 3 – 10 – 17 – 24 – 31 | € 653,- | € 862,- |
| September | 4 – 11 – 18 – 25 | 7 – 14 – 21 – 28 | € 541,- | € 704,- |
| Oktober | 2 – 9 – 16 – 23 – 30 | 5 – 12 – 19 – 26 | € 499,- | € 599,- |
Bijkomende kosten
| Bijkomende Kosten | ||
|---|---|---|
| Parklasten (verplicht) | € 1,85 | per persoon per nacht |
| Eindschoonmaak (verplicht) | € 70,- | per woning per verblijf |
| Bedlinnen (verplicht) | € 9,- | per set |
| Reserveringskosten (verplicht) | € 22,- | per reservering |
| Voorkeur / essentie toeslag | € 15,- | per boeking |
| Handdoekenpakket | € 4,75 | per set |
| Keukendoekenpakket | € 3,95 | per set |
| Kinderbed of kinderstoel | € 10,- | per week per stuk (zonder bedlinnen) |
| Kinderbed of kinderstoel | € 7,50 | per midweek/weekend per stuk (bed zonder bedlinnen) |
| Waarborg (verplicht) | € 100,- | per woning middels eenmalige machtiging |
| *Alle prijzen zijn inclusief energie- en waterverbruik en wifi |
| Huisdieren : | Niet toegestaan |
|---|



