Onze Tarieven voor 2024
De tarieven voor de huur van een bungalow kunnen per type, datum en periode verschillen. Bij het boeken van een bungalow is het ook belangrijk om zowel de optionele als de verplichte kosten in overweging te nemen om een goed beeld te krijgen van de totale kosten van je verblijf. De optionele kosten kunnen je verblijf comfortabeler maken, terwijl de verplichte kosten bijdragen aan het onderhoud en de diensten van het vakantiepark.
Voorbeeld kosten 4 personen voor een weekend
Optionele kosten
€19,-*
*Meest gekozen extra’s van onze bezoekers
Handdoeken
€4,75
(per set)
Keukendoeken
€3,95
(per set)
Kinderbed of kinderstoel
€7,50
(€10 per week / €7,50 per midweek/weekend)
De optionele kosten kunnen variëren afhankelijk van de door u gekozen extra’s.
Huur Bungalow
€425,-*
*Gemiddelde voor een weekend in april
Type A “Narvik”
Weekend
€310 – €410
Midweek
€310 – €410
Week
€352 – €624
Type B “Bongerd”
Weekend
€425 – €519
Midweek
€425 – €519
Week
€451 – €827
De exacte kosten weten? Zie de onderstaande tabellen
Verplichte Kosten
€143,20*
*Verblijf 4 personen voor 3 nachten
Parklasten
€22,20
(€1,85 pp/nacht)
Eindschoonmaak
€65,-
Bedlinnen
€34,-
(€8,50 pp)
Reserveringskosten
€22,-
De verplichte kosten kunnen variëren afhankelijk van de samenstelling van uw gezelschap
Huur weekend
Periode : | Weekend | Type A | Type B |
---|---|---|---|
Aankomst op Vrijdag | |||
Maart | 1, 8, 15, 22 | € 310,- | € 425,- |
Maart (Pasen) | 29 | € 352,- | € 457,- |
April (Pasen) | |||
April | 5, 12, 19, 26 | € 310,- | € 425,- |
Mei | 2, 9, 16, 23, 30 | € 410,- | € 490,- |
Mei (Pinksteren) | 17 | € 352,- | € 457,- |
Juni | 7, 14, 21, 28 | € 390,- | € 507,- |
Juli | |||
Augustus | |||
September | 6, 13, 20, 27 | € 410,- | € 519,- |
Oktober | 4, 11, 18, 25 | € 352,- | € 425,- |
Huur midweek
Periode : | Midweek | Type A | Type B |
---|---|---|---|
Aankomst op Maandag | |||
Maart | 4, 11, 18, 25 | € 310,- | € 425,- |
Maart (Pasen) | 25 | € 352,- | € 457,- |
April (Pasen) | 1 | € 352,- | € 457,- |
April | 8, 15, 22, 29 | € 310,- | € 425,- |
Mei | 6, 13, 27 | € 352,- | € 457,- |
Mei (Pinksteren) | 20 | € 410,- | € 490,- |
Juni | 3, 10, 17, 24 | € 390,- | € 507,- |
Juli | |||
Augustus | |||
September | 2, 9, 16, 23, 30 | € 410,- | € 519,- |
Oktober | 7, 14, 21, 28 | € 352,- | € 425,- |
Huur week
Periode : | Week | Week | Type A | Type B |
---|---|---|---|---|
Aankomst op Vrijdag | Aankomst op Maandag | |||
Maart | 1, 8, 15, 22 | 4, 11, 18 | € 352,- | € 451,- |
Maart (Pasen) | 29 | 25 | € 410,- | € 509,- |
April (Pasen) | 1 | € 410,- | € 509,- | |
April | 5, 12, 19, 26 | 8, 15, 22, 29 | € 352,- | € 451,- |
Mei | 3, 10, 24, 31 | 6, 13, 27 | € 473,- | € 572,- |
Mei (Pinksteren) | 17 | 20 | € 515,- | € 614,- |
Juni | 7, 14, 21, 28 | 3, 10, 17, 24 | € 506,- | € 651,- |
Juli | 5, 12, 19, 26 | 1, 8, 15, 22, 29 | € 624,- | € 827,- |
Augustus | 2, 9, 16, 23, 30 | 5, 12, 19, 26 | € 624,- | € 827,- |
September | 6, 13, 20, 27 | 2, 9, 16, 23, 30 | € 507,- | € 640,- |
Oktober | 4, 11, 18, 25 | 7, 14, 21, 28 | € 463,- | € 579,- |
Bijkomende kosten
Bijkomende Kosten | ||
---|---|---|
Parklasten (verplicht) | € 1,85 | per persoon per nacht |
Eindschoonmaak (verplicht) | € 65,- | per woning per verblijf |
Bedlinnen (verplicht) | € 8,50 | per set |
Reserveringskosten (verplicht) | € 22,- | per reservering |
Voorkeur / essentie toeslag | € 15,- | per boeking |
Handdoekenpakket | € 4,75 | per set |
Keukendoekenpakket | € 3,95 | per set |
Kinderbed of kinderstoel | € 10,- | per week per stuk (zonder bedlinnen) |
Kinderbed of kinderstoel | € 7,50 | per midweek/weekend per stuk (bed zonder bedlinnen) |
Waarborg (verplicht) | € 100,- | per woning middels eenmalige machtiging |
*Alle prijzen zijn inclusief energie- en waterverbruik |
Huisdieren : | Niet toegestaan |
---|